Mascotas
Energía, XP y coste de alimentar a cada mascota, lo que te cuesta cada recurso que busca y cuántos días tardas en subirla de nivel. Con tu granja conectada se aplican tus boosts y puedes cargar tus propias mascotas.
Tu mascota
- 1 Busca Acorn (100 de energía)
Boosts
Sin boosts0 activosEnergía
Experiencia
Búsquedas
Utilidad
- Con la Paw Aura puesta, alimentar no gasta la comida: el coste es cero.
Hay comidas marcadas sin precio: Mashed Potato, Rhubarb Tart, Pumpkin Soup, Reindeer Carrot, Bumpkin Broth, Popcorn, Sunflower Crunch, Roast Veggies, Club Sandwich, Fruit Salad, Cheese, Quick Juice, Carrot Juice, Purple Smoothie, Boiled Eggs, Cabbers n Mash, Fried Tofu, Kale Stew, Cauliflower Burger, Bumpkin Salad, Goblin's Treat, Pancakes, Bumpkin ganoush, Tofu Scramble, Sunflower Cake, Cornbread, Pumpkin Cake, Potato Cake, Apple Pie, Orange Cake, Carrot Cake, Fermented Carrots, Blueberry Jam, Sauerkraut, Fancy Fries, Orange Juice, Apple Juice, Power Smoothie, Bumpkin Detox, Sour Shake. Desmárcalas para ver el coste.
Qué te cuesta cada búsqueda
| Recurso | Desde nivel | Energía | Trae | Coste por unidad | Mercado | Beneficio por unidad | Beneficio por 1000 de energía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚡ 100 | 1 | — | — | — | — | |
| nivel 3 | ⚡ 200 | 1 | — | — | — | — | |
| nivel 7 | ⚡ 200 | 1 | — | — | — | — | |
| nivel 20 | ⚡ 300 | 1 | — | — | — | — |
El coste de un recurso es la energía que gasta la búsqueda, al coste por energía de tu comida más barata (con la que farmearías energía), dividido entre lo que trae. El Acorn no se vende en el mercado y la Fossil Shell da un recurso al azar, así que ninguno tiene beneficio.
Qué comidas le das
Cada día pide una comida al azar de cada dificultad. Desmarca las que no quieras dar: esos pedidos se quedan sin dar y el cálculo lo tiene en cuenta.
Fácil1 al día14 de 14+20 XP⚡ 20
| Comida | Precio | Por energía |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
Media1 al día26 de 26+100 XP⚡ 100
| Comida | Precio | Por energía |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
DifícilAún no la pide24 de 24+300 XP⚡ 300
| Comida | Precio | Por energía |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
| Raza | Tipo | Mascotas | Categorías | Busca |
|---|---|---|---|---|
| Dog | Común | GuardianHunter | ||
| Cat | Común | HunterMoonkin | ||
| Owl | Común | MoonkinForager | ||
| Horse | Común | VoyagerBeast | ||
| Bull | Común | BeastSnowkin | ||
| Hamster | Común | ForagerGuardian | ||
| Penguin | Común | SnowkinVoyager | ||
| Ram | NFT | 450 en total | HunterVoyagerMoonkin | |
| Dragon | NFT | 300 en total | SnowkinGuardianVoyager | |
| Phoenix | NFT | 450 en total | MoonkinBeastGuardian | |
| Griffin | NFT | 450 en total | VoyagerForagerBeast | |
| Warthog | NFT | 450 en total | BeastSnowkinHunter | |
| Wolf | NFT | 450 en total | GuardianHunterForager | |
| Bear | NFT | 450 en total | ForagerMoonkinSnowkin |
Cada categoría busca un recurso. Las comunes tienen dos categorías; las NFT, tres, y además buscan Moonfur. Un huevo de mascota cuesta 150.000 monedas.
| Santuario | Efecto | Materiales | Dura | Coste | Coste por día |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 días | Cargando precios… | — | |||
| 7 días | Cargando precios… | — | |||
| 7 días | Cargando precios… | — | |||
| 7 días | Cargando precios… | — | |||
| 7 días | Cargando precios… | — | |||
| 7 días | Cargando precios… | — | |||
| 7 días | Cargando precios… | — | |||
| 7 días | Cargando precios… | — | |||
| 7 días | Cargando precios… | — | |||
| 7 días | Cargando precios… | — | |||
| 7 días | Cargando precios… | — | |||
| 7 días | Cargando precios… | — | |||
| 7 días | Cargando precios… | — | |||
| 1 día | Cargando precios… | — | |||
| 30 días | Cargando precios… | — | |||
| 14 días | Cargando precios… | — |
Los recursos de mascota y la Obsidian van a precio de mercado. El Acorn no se vende, así que se valora con lo que te cuesta buscarlo según la calculadora.
| Nivel | XP total | Perk | Días desde el nivel 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Busca Acorn (100 de energía) | ✓ |
| 3 | 300 | Busca el recurso de su categoría principal (200 de energía) | — |
| 5 | 1000 | +5 de energía al alimentarla | — |
| 7 | 2100 | Busca el recurso de su categoría secundaria (200 de energía) | — |
| 10 | 4500 | Pide también una comida difícil (solo comunes) | — |
| 12 | 6600 | Busca Moonfur (1000 de energía) (solo NFT) | — |
| 15 | 10.500 | +0,10 por búsqueda (salvo la Fossil Shell) | — |
| 18 | 15.300 | +1 Acorn por búsqueda | — |
| 20 | 19.000 | Busca Fossil Shell (300 de energía) | — |
| 25 | 30.000 | Busca el recurso de su categoría terciaria (200 de energía) (solo NFT) | — |
| 27 | 35.100 | +10 % de XP al alimentarla | — |
| 30 | 43.500 | Pide una segunda comida media (solo NFT) | — |
| 35 | 59.500 | +5 de energía al alimentarla | — |
| 40 | 78.000 | +15 % de XP al alimentarla, 25 % en total (solo NFT) | — |
| 50 | 122.500 | +0,05 por búsqueda, 0,15 en total (salvo la Fossil Shell) | — |
| 60 | 177.000 | +1 por búsqueda que no sea Acorn ni Moonfur (solo NFT) | — |
| 75 | 277.500 | +5 de energía al alimentarla | — |
| 85 | 357.000 | +25 % de XP al alimentarla, 50 % en total (solo NFT) | — |
| 100 | 495.000 | +0,10 por búsqueda, 0,25 en total (salvo la Fossil Shell) | — |
| 150 | 1.117.500 | +0,25 de Moonfur por búsqueda, 0,50 en total (solo NFT) | — |
| 200 | 1.990.000 | Pide una segunda comida difícil (solo NFT) | — |
Los días usan las comidas y los boosts de la calculadora, con la XP que da la mascota en cada nivel que pasa.