Empieza un capítulo nuevo
Cave Dwellers
Del 2 nov 2026 al 1 feb 2027
Ticket del capítuloDuende Cap
Artefacto del desiertoClover Coin
Cada llave abre su cofre. Además de sus premios fijos, Basic y Rare dan objetos del track del capítulo, y Luxury objetos de su megastore.
Ningún cofre de esta pestaña da eso.
Basic Chest
Se abre con Treasure Key 20 premios Ahora mismo no hay un capítulo en curso con objetos para este cofre.
| Premio | Probabilidad |
1,600 Monedas | 12.3% |
Gem ×20 | 12.3% |
Axe ×5 Pickaxe ×5 Stone Pickaxe ×5 | 12.3% |
Fancy Fries ×3 | 12.3% |
3,200 Monedas | 6.17% |
Gem ×40 | 6.17% |
Rapid Root ×10 Sprout Mix ×10 | 6.17% |
Sauerkraut ×3 | 6.17% |
Grape Juice ×3 | 4.94% |
Caprese Salad ×2 | 3.70% |
Rug | 3.09% |
8,000 Monedas | 2.47% |
Gem ×100 | 2.47% |
Rod ×10 | 2.47% |
Rice Bun ×2 | 2.47% |
Iron Pickaxe ×10 | 1.23% |
Fishing Lure ×10 | 1.23% |
Gem ×200 | 0.62% |
Honey Cake ×5 | 0.62% |
Prize Ticket | 0.62% |
Rare Chest
Se abre con Rare Key 21 premios Ahora mismo no hay un capítulo en curso con objetos para este cofre.
| Premio | Probabilidad |
1,600 Monedas | 12.0% |
Gem ×40 | 12.0% |
3,200 Monedas | 6.02% |
8,000 Monedas | 6.02% |
Gem ×20 | 6.02% |
Gem ×100 | 6.02% |
Axe ×15 Pickaxe ×15 Stone Pickaxe ×15 | 6.02% |
Gold Pickaxe ×3 | 6.02% |
Rod ×5 Earthworm ×5 Red Wiggler ×5 Grub ×5 | 6.02% |
Caprese Salad ×2 | 6.02% |
Grape Juice ×3 | 4.82% |
Honey Cake ×5 | 3.61% |
Oil Drill ×3 | 3.01% |
Fishing Lure ×25 | 3.01% |
16,000 Monedas | 2.41% |
Gem ×200 | 2.41% |
Rice Bun ×3 | 2.41% |
Prize Ticket | 2.41% |
Sunstone | 1.81% |
Gem ×500 | 1.20% |
Gem ×1,000 | 0.60% |
Luxury Chest
Se abre con Luxury Key 16 premios Ahora mismo no hay un capítulo en curso con objetos para este cofre.
| Premio | Probabilidad |
3,200 Monedas | 13.2% |
Gem ×200 | 13.2% |
Gold Pickaxe ×10 | 9.87% |
8,000 Monedas | 6.58% |
16,000 Monedas | 6.58% |
Gem ×100 | 6.58% |
Oil Drill ×5 | 6.58% |
Rod ×10 Earthworm ×10 Red Wiggler ×10 Grub ×10 | 6.58% |
Honey Cake ×10 | 6.58% |
Prize Ticket | 6.58% |
Gem ×500 | 3.29% |
Fishing Lure ×25 | 3.29% |
Caprese Salad ×5 | 3.29% |
Grape Juice ×10 | 3.29% |
Sunstone ×3 | 3.29% |
Gem ×1,000 | 1.32% |
Las cajas que se abren desde el inventario: de cariño, de FLOWER, de herramientas y de comida, entre otras.
Ningún cofre de esta pestaña da eso.
Premios que no salen de un cofre normal, sino de un NPC, un coleccionable o un evento.
Ningún cofre de esta pestaña da eso.