Nivel Bumpkin

Cuánta XP pide cada nivel, qué desbloquea, cuánta XP te da el cofre semanal y qué cambia al ascender.

¿Cuánto te falta?

XP que necesitas 94,333,905 XP 149 niveles
Nivel XP al siguiente XP total XP del cofre semanal (día 5) Desbloquea
1 2 0 +0 Sunflower Potato Rhubarb
2 20 2 +7 Water Well Edificio Pumpkin Zucchini Carrot Yam
3 183 22 +61 Cabbage Broccoli Soybean Beetroot Pepper
4 350 205 +107 Cauliflower Parsnip
5 600 555 +170 Kitchen Edificio Eggplant Corn Onion Radish Wheat
6 1,000 1,155 +266 Hen House Edificio Crafting Box Edificio Chicken Animal Turnip
7 1,250 2,155 +314 Compost Bin Edificio Kale
8 2,000 3,405 +477 Bakery Edificio Artichoke
9 2,500 5,405 +570
10 3,000 7,905 +655 Fish Market Edificio
11 3,500 10,905 +735
12 4,000 14,405 +810 Turbo Composter Edificio Lemon Celestine Lunara Duskberry
13 4,500 18,405 +880 Tomato Blueberry Sunpetal Seed
14 5,000 22,905 +946 Cow Animal Barley Orange
15 5,750 27,905 +1,055 Apple
16 6,500 33,655 +1,158 Deli Edificio Banana
17 7,250 40,155 +1,256
18 8,000 47,405 +1,349 Premium Composter Edificio Sheep Animal Crab Pot
19 8,750 55,405 +1,438
20 9,750 64,155 +1,563 Warehouse Edificio
21 10,750 73,905 +1,682
22 11,750 84,655 +1,796 Bloom Seed
23 12,750 96,405 +1,906 Smoothie Shack Edificio
24 13,750 109,155 +2,011 Mariner Pot
25 14,500 122,905 +2,077 Toolshed Edificio
26 15,500 137,405 +2,175
27 16,500 152,905 +2,270 Lily Seed
28 17,500 169,405 +2,361
29 18,500 186,905 +2,449
30 20,000 205,405 +2,599 Barn Edificio
31 21,500 225,405 +2,744
32 23,000 246,905 +2,885
33 24,500 269,905 +3,020
34 26,000 294,405 +3,152
35 28,000 320,405 +3,338 Crop Machine Edificio Edelweiss Seed Gladiolus Seed Lavender Seed Clover Seed
36 30,000 348,405 +3,519
37 32,000 378,405 +3,695
38 34,000 410,405 +3,865
39 36,000 444,405 +4,031
40 38,500 480,405 +4,247 Rice Olive Grape
41 41,000 518,905 +4,456
42 43,500 559,905 +4,660
43 46,000 603,405 +4,858
44 48,500 649,405 +5,051
45 51,500 697,905 +5,291
46 54,500 749,405 +5,524 Greenhouse Edificio
47 57,500 803,905 +5,750
48 60,500 861,405 +5,972
49 63,500 921,905 +6,187
50 68,500 985,405 +6,590
51 73,500 1,053,905 +6,983
52 78,500 1,127,405 +7,366
53 83,500 1,205,905 +7,740
54 88,500 1,289,405 +8,106
55 98,500 1,377,905 +8,915
56 108,500 1,476,405 +9,706
57 118,500 1,584,905 +10,479
58 128,500 1,703,405 +11,234
59 138,500 1,831,905 +11,973
60 158,500 1,970,405 +13,551
61 158,500 2,128,905 +13,403
62 198,500 2,287,405 +16,604
63 218,500 2,485,905 +18,082
64 238,500 2,704,405 +19,529
65 278,500 2,942,905 +22,568
66 318,500 3,221,405 +25,544
67 358,500 3,539,905 +28,459
68 398,500 3,898,405 +31,317
69 438,500 4,296,905 +34,118
70 498,500 4,735,405 +38,406
71 510,000 5,233,905 +38,910
72 520,000 5,743,905 +39,292
73 530,000 6,263,905 +39,667
74 540,000 6,793,905 +40,036
75 550,000 7,333,905 +40,399
76 560,000 7,883,905 +40,755
77 570,000 8,443,905 +41,105
78 580,000 9,013,905 +41,450
79 590,000 9,593,905 +41,789
80 600,000 10,183,905 +42,123
81 610,000 10,783,905 +42,452
82 620,000 11,393,905 +42,775
83 630,000 12,013,905 +43,094
84 640,000 12,643,905 +43,408
85 650,000 13,283,905 +43,717
86 660,000 13,933,905 +44,022
87 670,000 14,593,905 +44,323
88 680,000 15,263,905 +44,620
89 690,000 15,943,905 +44,912
90 700,000 16,633,905 +45,201
91 710,000 17,333,905 +45,486
92 720,000 18,043,905 +45,767
93 730,000 18,763,905 +46,044
94 740,000 19,493,905 +46,319
95 750,000 20,233,905 +46,590
96 760,000 20,983,905 +46,857
97 770,000 21,743,905 +47,122
98 780,000 22,513,905 +47,384
99 790,000 23,293,905 +47,642
100 810,000 24,083,905 +48,497
101 830,000 24,893,905 +49,341
102 850,000 25,723,905 +50,173
103 870,000 26,573,905 +50,996
104 890,000 27,443,905 +51,807
105 910,000 28,333,905 +52,609
106 930,000 29,243,905 +53,401
107 950,000 30,173,905 +54,184
108 970,000 31,123,905 +54,957
109 990,000 32,093,905 +55,722
110 1,010,000 33,083,905 +56,478
111 1,030,000 34,093,905 +57,225
112 1,050,000 35,123,905 +57,965
113 1,070,000 36,173,905 +58,696
114 1,090,000 37,243,905 +59,420
115 1,110,000 38,333,905 +60,136
116 1,130,000 39,443,905 +60,845
117 1,150,000 40,573,905 +61,547
118 1,170,000 41,723,905 +62,242
119 1,190,000 42,893,905 +62,931
120 1,210,000 44,083,905 +63,613
121 1,230,000 45,293,905 +64,289
122 1,250,000 46,523,905 +64,960
123 1,270,000 47,773,905 +65,624
124 1,290,000 49,043,905 +66,283
125 1,320,000 50,333,905 +67,447
126 1,350,000 51,653,905 +68,601
127 1,380,000 53,003,905 +69,744
128 1,410,000 54,383,905 +70,877
129 1,440,000 55,793,905 +72,000
130 1,475,000 57,233,905 +73,362
131 1,510,000 58,708,905 +74,712
132 1,545,000 60,218,905 +76,051
133 1,580,000 61,763,905 +77,378
134 1,615,000 63,343,905 +78,695
135 1,655,000 64,958,905 +80,244
136 1,695,000 66,613,905 +81,780
137 1,735,000 68,308,905 +83,304
138 1,775,000 70,043,905 +84,816
139 1,815,000 71,818,905 +86,317
140 1,860,000 73,633,905 +88,044
141 1,905,000 75,493,905 +89,758
142 1,950,000 77,398,905 +91,460
143 1,995,000 79,348,905 +93,149
144 2,040,000 81,343,905 +94,827
145 2,090,000 83,383,905 +96,725
146 2,140,000 85,473,905 +98,611
147 2,190,000 87,613,905 +100,484
148 2,240,000 89,803,905 +102,345
149 2,290,000 92,043,905 +104,195
150 94,333,905 +103,768
  • Growth Feast es el cofre del día 5 de las recompensas semanales. Da un porcentaje de la XP de tu siguiente nivel: mucho al principio, cada vez menos a medida que subes.
  • La tabla termina en 150 porque el juego termina ahí. sfl.world sigue hasta 200 con datos que el juego ya no usa: pasado el 150 cada nivel se sube dentro de una ascensión.